LC Turicum @ Instagram

Am LMM-Wettkampf in Bülach wurden einige interessante Bestleistungen erzielt. Beide Mannschaften dürften die Finalqualifikation erreicht haben.

    JG 100m Weit Hoch Kugel 5kg Kugel 4kg 800m 1000m
Fringeli Jonas 88  11.45  6.33  1.80        15.79     2.48.96
Zürcher Matthias 90  11.69  6.80  1.75        14.71     2.56.31
Rittiner Florian 84  11.71  5.66  1.90        13.78     2.47.30
Dobler Marcel 80  11.27  6.75  1.80        16.86     3.03.42
Vögele Aris 97  12.45  5.44  1.65          8.61     3.16.53
                   
Venzin Andrea 85  12.50  4.88              8.66 2.49.08  
Gasser  Lea 92  13.32  4.74              6.98 2.14.22  
Dallo Irina 96 12.98  4.81              8.80 2.29.99  
Oertle Anina 88  12.79  4.55              6.62 2.32.42  
Tanner Laura 98  14.38  4.47              6.78 2.53.24  

 

Persönliche Bestleistungen

{gallery}bilderordner/bilder/2013/lmm_buelach_juni13/bestof/reduced, thumbs=1,ratio=1,width=100,height=100,gap_v=20,quality=50{/gallery}

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.