LC Turicum @ Instagram

Die Verteidigung unserer im letzten Jahr errungenen Leichtathletik Mannschaftsmehrkampf-Titel gelang knapp nicht. Es blieben uns jeweils die zweiten Plätze hinter den Siegermannschaften des TV Buttikon-Schübelbach.

Während unsere Teams gegenüber dem Vorjahr Punkte einbüssten – 300 bei den Herren und 500 bei den Frauen, steigerten sich die Teams der Sieger bei den Herren um über 1000 Punkte. Das Frauenteam des TV war im Vorjahr nicht klassiert. Also verdiente und sympathische Sieger. Böse Zungen behaupten, die Herren hätten den wundergrusigen Pokal schlicht nicht mehr nach Hause stemmen wollen, weshalb man sich etwas zurückgenommen habe! Im kommenden Jahr solle es einen neuen Pokal geben und dann kann man ja wieder zuschlagen. Darauf hat man sich beim gemeinsamen Essen geeinigt!

Damen LC Turicum Jg. 100m Weit Hoch Kugel 800m Total
Dallo Irina 1996 13.26 (713) 4.85 (703) - 8.90 (517) 02:31:58 (603) 2536
Gasser Lea 1992 13.90 (605) 4.62 (654) - 6.98 (398) 02:16:36 (827) 2484
Sigg Viviane 1996 12.58 (837) 4.99 (733) - 10.28 (601) 03:21:64 (121) 2292
Gregorio Francesca 1995 13.80 (621) 4.66 (662) - 9.56 (557) 02:47:89 (403) 2243
Oertle Anina 1988 13.82 (618) 4.67 (664) - 7.13 (407) 02:38:17 (517) 2206
              9555
Männer LC Turicum  Jg. 100m  Weit  Hoch  Kugel  1000m  Total
Dobler Marcel 1980 11.46 (898) 6.36 (809) 1.80 (768) 16.64 (935) 02:49:28 (761) 4171
Walter Simon 1985 11.62 (869) 6.85 (896) 1.90 (841) 15.53 (872) 03:07:70 (570) 4048
Zürcher Matthias 1990 11.70 (854) 6.28 (795) 1.75 (732) 14.91 (837) 02:51:01 (742) 3960
Rittiner Florian 1984 11.94 (810) 5.73 (699) 1.85 (805) 14.09 (790) 02:46:70 (790) 3894
Gees Fabio 1988 12.28 (751) 6.34 (806) 1.75 (732) 15.34 (861) 03:29:35 (385) 3535
Vögele Aris 1997 12.64 (691) 4.93 (561) 1.65 (658) 9.41 (513) 03:11:01 (540) 2963
              16073

Gesamtrangliste / Bericht STV-FSG

  {gallery}bilderordner/bilder/2013/lmm_final_sept15, thumbs=1,ratio=1,width=100,height=100,gap_v=20,quality=50{/gallery}